ÚSPĚCHY KLIENTŮ
Zde naleznete úspěchy našich klientů. Nebo alespoň většinu z nich :)
Do současné doby naši klienti složili 775 zkoušek s 231 psy (52 různých plemen a 16 kříženců).
JMÉNO PSA | PLEMENO | ZKOUŠKY, ZÁVODY |
---|---|---|
Kiro | akita inu | ROZ |
Diesel | am.bezsrstý teriér | ZOP |
Kyba | americký buldok | ZOP, ZZO |
Molly | american bully | ZOP, ZZO, OBZ, OB1, BH, ZZO1, ZPU1, IBGH1, ROZ, RO1, OB2 |
Asta | americký pitbulteriér | ZOP, ZZO, ZZO1, BH, OBZ, ZPU1 |
Betty | americký pitbulteriér | ZOP, ZZO, ZM, BH, IPO-VO, ZPU1 |
Kessy | americký pitbulteriér | ZOP |
Richi | americký pitbulteriér | ZOP, ZZO, ZM, ZZO1, OBZ, OB1, ZPU1 |
Sheila | americký pitbulteriér | ZOP |
Barney | americký stafordšírký teriér | ZOP, ZZO, ZZO1, OBZ, ZOP |
Connie | americký stafordšírký teriér | ZOP, ZZO, OBZ, BH-VT |
Letty | americký stafordšírký teriér | ZOP, ZZO |
Robin | americký stafordšírký teriér | ROZ, ZOP, RO1, ZZO |
Izar | anglický bulteriér | ROZ, RO1 |
Ben | anglický kokršpaněl | ROZ |
Sára | anglický setr | ZOP |
Aireen | australský ovčák |
ZOP, ZZO, OBZ MČR - OBZ |
Brian | australský ovčák | ZOP |
Eddie | australský ovčák | ZZO |
Faatin | australský ovčák | OBZ, ZOP, ZPU1 |
Gimly | australský ovčák | ZZO |
Luna | australský ovčák | ROZ |
Pixie | australský ovčák |
OBZ, OB1 MČR KCHBO 2022 - OBZ - 3.místo |
Valy | australský ovčák | OBZ, OB1 |
Ajka | bavorský barvář | ZOP |
Bentley | BO - groenendael | ZOP, ZZO |
Adar | BO - malinois | BH |
Anchorage | BO - malinois | ZOP, OBZ, BH, UPr1, SPr1, ZZO1, IGP1, IGP2 |
Arsenic | BO - malinois |
ZOP, ZPU1, ZZO, ZM, ZZO1, BH, FPr1, UPr1, UPr2, UPr3, IBGH3, ROZ, RO1, OBZ, OB1, OB2, OB3, IGP1, IGP2
|
Baccardi | BO - malinois | ROZ, OBZ |
Bestie | BO - malinois | ROZ, RO1, ZOP, ZZO, BH-VT, OBZ, OB1 |
Bon jour | BO - malinois | ROZ |
Brooklyn | BO - malinois | BH-VT, SPr1 |
Cammi | BO - malinois | OBZ |
Cobra | BO - malinois | ZOP |
Condor | BO - malinois | ZOP, ZPU1, ZZO, UPr1 |
Filoména | BO - malinois | OBZ, OB1 |
Frenki | BO - malinois | ZOP, ZZO, ZZO1, BH-VT, ZVV1 |
Hawk | BO - malinois | ZOP, ZZO, ZPU1, OBZ, OB1 |
Heidi | BO - malinois | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ, BH |
Ambra | BO - tervueren | ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, OBZ, OB1, ZM, ZZO1, FPr1, FPr2, SPr1 |
Ego | BO - tervueren | ZOP, ZPU1, BH, UPr1, UPr2, OBZ, OB1 |
Sweety | BO - tervueren |
ZOP, ZPU1, ZZO, ZZO1, ZM, BH, UPr1, UPr2, IFH-V, IFH1, IFH2 OBZ, OB1, OB2, IGP1, IGP2 MČR KCHBO - OBZ - 2017 - 1.místo MČR KCHBO - OB1 - 2019 - 1.místo MČR FCI - OB1 - 2019 - 7.místo MRČ KCHBO - OB2 - 2020 - 3.místo Stopařský šampionát KCHBO 2021 - 1.místo - mistr stopař kat. ZPS1 |
Eliška | bernardýn | ZOP |
Pupu | bernardýn | ZOP |
Bondy | bernský salašnický pes | ZOP, ZZO |
Bublina | bernský salašnický pes | ZOP |
Cess | bernský salašnický pes | ZOP, ZZO |
Monty | bernský salašnický pes | ZOP, BH |
Obi-wann | bernský salašnický pes | ZOP, ZPU1, ZZO, BH |
Sára | bernský salašnický pes | ZOP |
Ferda | bígl | ZOP |
Henessie | bígl | ZOP, ZPU1, ZZO |
Piškot | bígl | ZOP |
Ares | bílý švýcarský ovčák |
OBZ MČR BŠO OBEDIENCE - 2022 - OBZ - 2.místo |
Gassey | bílý švýcarský ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ |
Chassey | bílý švýcarský ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ, ZZO1, BH |
Chicco | bílý švýcarský ovčák | ZOP |
Sára | bílý švýcarský ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ, OB1, ZZO1, BH, FPr1 |
Waikuky | bílý švýcarský ovčák | ZOP |
Arctics | border kolie | ZZO, ZOP, ZPU1, ZM, ZZO, BH, FPr1, ZPU2 |
Amazing Phoebe | border kolie | ZZO, ZOP, ZPU1, OBZ, OB1, ZZO1, BH |
Antwerp Flyer | border kolie | ZOP, ZPU1, OBZ, OB1, ZZO1, BH |
Ája | border kolie | OBZ, OB1, ZZO1 |
Artesa | border kolie | ZOP, ZZO, ROZ, RO1, OBZ, OB1 |
Babu | border kolie | ZOP, ZZO, OBZ, OB1, ROZ, RO1, BH-VT, IBGH1, IBGH2, IBGH3 |
Burn in Hell | border kolie | ZZO, ZOP, ZPU1, ZZO, BH, FPr1 |
Coudy | border kolie | OBZ, ZZO |
Coco Jumbo | border kolie | ZOP, ZZO |
Dizzy Miss Lizzy | border kolie |
ZOP, OBZ, OB1, OB2, OB3, ROZ, RO1 MČR BCCZ 2019 - OB1 - 3.místo MČR BCCZ 2021 - OB2 - 2.místo MČR FCI OBEDIENCE - 2021 - OB2 - 2.místo |
Cute Bordyna | border kolie | ZOP |
Daggry | border kolie | ZOP, ZZO, OBZ, OB1, ZZO1, BH-VT, ZPU1, ROZ |
Eddie | border kolie | ZZO, ZOP, ROZ, RO1 |
Emma | border kolie | ZOP |
Indy | border kolie | OBZ |
Isis | border kolie | ZOP |
Izzie | border kolie | ZOP, ZZO, ZZO1, OBZ, OB1, OB2 |
Joey | border kolie | ZOP |
Kessie | border kolie | OBZ |
Marley | border kolie | ZOP |
Jasmine | border kolie | ZOP |
Alžběta | border teriér | OBZ |
Echo | border teriér | ZOP, ZZO |
Brutus | bulmastif | ZOP, ROZ |
Rufus | bulmastif | ZOP, OBZ, ROZ |
Arty | cane corso | ZOP, ZZO |
Atrey | cane corso | ZOP, ZZO, ZPU1, BH, FPr1, FPr2, ZM |
Ebba | cane corso | ZOP |
Ebby | cane corso | ZOP, ZZO |
Amelly | československý vlčák | ZOP |
Nio | čivava | ZOP, OBZ, ZZO |
Amor | dobrman | ZOP, ZPU1, OBZ, ZZO |
Baddy | dobrman | ZOP, OBZ, OB1, FPr1, BH, ZZO |
Clear | dobrman | IPO1, IPO2 |
Deus | dobrman | ZOP |
Dina | dobrman | ZZO, ZM |
Shelby | dobrman | ZVV1, ZVV2 |
Beruška | flat coated retriever | OVVR |
Flat | flat coated retriever | ZOP |
Bublina | francouzský buldoček | ROZ, RO1 |
Abigale | hovawart | ZOP |
Airin | hovawart | ZOP |
Amanda | hovawart | ZOP, ZZO |
Amy | hovawart | ZZO, BH |
Brixie | hovawart | ZOP, OBZ, OB1, BH, ZZO |
Darla | hovawart | ROZ, RO1 |
Falco | hovawart | ZOP, ZPU1, OBZ, BH, ZZO |
Jantar | hovawart | ZOP |
Woody | hovawart | ZOP, OBZ |
Arny | chodský pes | OBZ, OB1, ZVV1 |
Anytime | chodský pes | RO1 |
Gregory | chodský pes | ZZO, OBZ |
Hesperia | chodský pes | ZOP, ZZO, OBZ, BH, IBGH1, IBGH2, OB1, ZZO1, ZPU1, ROZ, RO1 |
Lettie | chodský pes | ROZ |
Merlin | chodský pes | ROZ, ZOP, ZZO, BH-VT |
Amazonka | irish soft coated wheaten terier |
ZOP, ZPU1, OBZ, OB1, BH, ZZO1, ZZO, IBGH1, IBGH2, IBGH3, ROZ, ROV MČR FCI OBEDIENCE - 2021 - OB1 - 7.místo MČR TERIÉRŮ - 2021 - OB1 - 2.místo MČR TERIÉRŮ - 2019 - OB1 - 1.místo |
Atlantis | irish soft coated wheaten terier | ROZ, RO1, ZOP |
Jasper | irish soft coated wheaten terier | ZOP, OBZ, BH, IBGH1, AD, ZZO, ROZ |
Quappaw | irish soft coated wheaten terier | ZOP, ZZO, OBZ, BH-VT, ROZ, RO1 |
Aura | italský spinone | OBZ, OB1, ZOP |
Aki | jack rusell teriér | ZOP |
Blesk | jack rusell teriér | ROZ |
Denny | jack rusell teriér | ZOP, ZZO, OBZ |
Florián | jack rusell teriér | ZOP |
Chicco | jack rusell teriér | ZOP, ZZO, OBZ |
Best | jorkšírský teriér | ZOP, ZZO |
Boreas | knírač střední | ZZO, ZZO1 |
Jumper | knírač velký | ZVV1 |
Barney | krátkosrstá kolie | ZZO, OBZ |
Caynne | krátkosrstá kolie | ZOP, ZZO |
Any | kříž. (tosa inu x LR) | ZOP |
Bonnie | kříženec | ZOP, ZZO, OBZ, ZZO1, ZPU1 |
Denny | kříženec něm. ovčáka | ZOP |
Gina | kříž (RTW x NO) | ZOP, ZZO, ZPU1 |
Charlie | kříž (BOC x LR) | ZOP, ZZO, BH |
Chavier | kříženec | ZOP |
Jack | kříženec | ZOP |
Nippy | kříženec | OBZ, OB1 |
Oggi | kříženec | ROZ, RO1 |
Odry | kříž. (NO x LR) | ZZO, ZOP, ZPU1, BH |
Peggy | kříženec bulteriéra | ROZ |
Rocky | kříž. (NO x LR) | ZOP, ZZO |
Roxy | kříž. (NO x BOM) | ZOP |
Sára | kříženec | ZOP, ZPU1, ZZO, BH, FPr1 |
Simba | kříženec | ZOP, OBZ, ZZO, BH-VT |
Zyra | kříž. (APBT x AST) | ZOP |
Alfred | labradorský retrívr | ZOP, ZZO, OBZ, ROZ, OB1 |
Baby | labradorský retrívr | OVVR |
Blueberry | labradorský retrívr | ZOP, ZZO |
Brok | labradorský retrívr | ZOP, OBZ, OB1 |
Falcon | labradorský retrívr | ZOP, ZZO, ROZ, RO1, OBZ, OB1 |
Jessie | labradorský retrívr | OVVR |
Richie | labradorský retrívr | OVVR |
Rosie | labradorský retrívr | ROZ |
Abada | louisianský leopardí pes | ZOP, ZPU1, BH |
Afero | louisianský leopardí pes | ZOP |
Angelika | louisianský leopardí pes | ZOP |
Arget | louisianský leopardí pes | OBZ |
Amy | louisianský leopardí pes | ROZ |
Arsa | louisianský leopardí pes | ZOP, ZZO |
Doredhiel | louisianský leopardí pes | OBZ, OB1 |
Denethor | louisianský leopardí pes | OBZ |
Edina | louisianský leopardí pes | ZOP, ZZO, OBZ |
Elwood | louisianský leopardí pes | ZZO, OBZ, OB1 |
Arys | maďarský ohař | ZZO, ZOP |
Cilka | maďarský ohař | ZOP, ZPU1, ZPU2, OBZ, OB1, BH, UPr1, ZZO, ZZO1, ZZO2 |
Ennie | maďarský ohař | ZOP |
Fergie | maďarský ohař | ZZO, ZZO1, ZOP, ZPU1 |
Fido | maďarský ohař | ZOP |
Hermes | maďarský ohař | ZZO, ZOP |
Jessie | maďarský ohař | ZZO |
Sunny | maďarský ohař | ZOP, ZZO, OBZ |
Artemis | německý boxer | ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, ZM, ZVV1, OBZ, FPr1, FPr2, SPr1, BH |
Jessie | německá doga | ZOP |
Alexo | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, BH, UPr1, UPr2, UPr3, FPr1, FPr2, FPr2, OBZ, OB1, ZZO1, ZPS1 |
Bart | německý ovčák | ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, IGP1 |
Bonnie | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, BH |
Caira | německý ovčák | ZZO, OBZ |
Caruso | německý ovčák | BH, UPr1, ZOP |
Cirra | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, BH, OBZ, OB1, ZM, ZVV1 |
Corrny | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ |
Dasha | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, ZM, BH, ZPS1, FPr1, FPr2, FPr3, OBZ, OB1, IPO1, IPO2 |
Fabian | německý ovčák | ZOP, ZZO, ZPU1, BH, ZVV1 |
Elisabeth | německý ovčák | ZOP, ZZO |
Falko | německý ovčák | ZOP, BH, Fpr1, FPr3, FPr3 |
Fanny | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, ZM, ZVV1, OBZ, OB1, BH, FPr1, FPr2, SPr1, IPO1, IPO2 |
Finny | německý ovčák | ZOP, BH, OBZ, OB1 |
Harry | německý ovčák | ZOP, BH |
Jenny | německý ovčák | ZOP, ZZO |
Nancy | německý ovčák | BH, OBZ, OB1, ZOP, ZZO |
Nero | německý ovčák | OBZ, OB1, ZOP |
Netty | německý ovčák | ZOP, OBZ, ZZO1, BH, SPr1, ZM |
Nisha | německý ovčák | BH |
Oli | německý ovčák | ZOP, ZPU1, ZPU2, ZM, ZVV1, ZPS1, IPO-VO, FPr1, FPr2, IGP1 |
Rita | německý ovčák | BH, ZOP, ZPU1, ZZO |
Rocco | německý ovčák | ZVV1, ZVV2, ZVV3 |
Tess | německý ovčák | ZOP, BH |
Turan | německý ovčák | BH, IGP1 |
Yara | německý ovčák | BH, FPr1, FPr2 |
Amálka | novoskotský retrívr | OVVR |
Jessie | novoskotský retrívr | OVVR |
Pepe | parson rusell teriér | ROZ |
Marino | portugalský vodní pes |
ZOP, ZZO, ZZO1, OBZ, BH-VT, OB1, ZPU1 MČR FCI OBEDIENCE - 2021 - OBZ - 4.místo |
Toby | portugalský vodní pes | ROZ |
Arwin | rhodeský ridgeback | ZOP |
Gichinga | rhodský ridgeback | ZOP |
Archie | rotvajler | ZOP |
Audrey | rotvajler | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ, ZM |
Pedro | rotvajler | ZM, ZVV1, ZVV2 |
Aireen | sibiřský husky | ROZ, RO1 |
Brownie | sibiřský husky | ZOP, ZZO, ROZ, RO1 |
Airin | stafordšírský bulteriér | ZOP, BH, OBZ, ZZO, ZPU1 |
Anita | stafordšírský bulteriér | ZOP |
Angelina | stafordšírský bulteriér | OBZ, OB1 |
Bailey | stafordšírský bulteriér | ZOP |
Bíba | stafordšírský bulteriér | ZOP, OBZ, OB1, ZPU1, OB2, SPr1 |
Denny | stafordšírský bulteriér | ZZO, ZOP, ZZO1, OBZ, ROZ, BH-VT, ZPU1 |
Droběna | stafordšírský bulteriér | ZOP, BH, OBZ, OB1, ZPU1, IBGH3 |
Fleur | stafordšírský bulteriér | ZOP, ZPU1, ZZO |
Joey | stafordšírský bulteriér | ZOP, SPr1, SPr2, ZZO1, ZZO2, BH, OBZ, OB1, ZPU1, ZZO, ZPU2, ZM |
Kara | stafordšírský bulteriér | ZOP, ZZO1, BH, ZPU1, ZZO |
Kira | stafordšírský bulteriér | ZOP, ZPU1 |
Meggan | stafordšírský bulteriér | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ |
Rose | stafordšírský bulteriér | ZOP |
Tea | stafordšírský bulteriér | ZOP |
Jorkki | šeltie | OBZ |
Lars | šeltie | ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ, OB1 |
Lucky | šeltie | ZOP |
Fred | výmarský ohař | ZOP |
Aspero | welšpringršpaněl | ZOP, ZZO, ZZO1 |
Brixi | welšpringršpaněl | ZOP, ZPU1, ZZO, ZZO1, OBZ, ZM, BH, FPr1 |
Denny | zlatý retrívr | ZZO, ZM |
Nord | zlatý retrívr | OVVR |