statistiky-klienty-dle-plemene
STATISTIKY DLE POČTU JEDINCŮ DLE DANÉHO PLEMENE ke dni 3.10.2010
počet jedinců | plemeno |
34 x | louisianský leopardí pes |
22 x | německý ovčák |
18 x | rhodeský ridgeback |
16 x | labradorský retrívr |
14 x | americký pitbulteriér |
12 x |
jack rusell teriér zlatý retrívr |
10 x |
americký staffordšírský teriér bígl bernský salašnický pes |
9 x |
cane corso |
8 x | border kolie |
7 x |
dobrman německý boxer |
6 x 6 x |
hovawart výmarský ohař |
5 x |
belgický ovčák jorkšírský teriér |
POČET NÁVŠTĚVNÍKU VÝCVIKOVÝCH POBYTŮ
2008 - celkový počet akcí: 2
počet účastí tento rok | počet klientů |
1 | 22 |
2 | 4 |
CELKEM klientů | 26 |
CELKEM účastí | 30 |
2009 - celkový počet akcí: 5
počet účastí tento rok | počet klientů |
1 | 45 x |
2 | 17 x |
3 | 4 x |
4 | 2 x |
CELKEM klientů | 68 |
CELKEM účastí | 99 |
2010 - celkový počet akcí: 5
počet účastí tento rok | počet klientů |
1 | 51 |
2 | 22 |
3 | 7 |
4 | 2 |
CELKEM klientů | 82 |
CELKEM účastí | 124 |
2008 - celkový počet akcí: 2
počet účastí tento rok | počet klientů |
1 | 22 |
2 | 4 |
CELKEM klientů | 26 |
CELKEM účastí | 30 |
CELKOVÁ ÚČAST NA AKCÍCH
počet účastí | počet klientů |
1 | 64 |
2 | 23 |
3 | 11 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 6 |
Celkem bylo pořádáno 12 výcvikových pobytů kterých se účastnilo 137 klientů a celkovým počtem účastí 253.